Die fleißigsten Spieler im
Online Watten
Der Punktestand im Überblick
In der folgenden Tabelle werden jene Spieler aufgelistet, welche in der "Online Watten Südtirol" - App die meisten Punkte erzielt haben.
Die Zahlen werden in Echtzeit aktualisiert.
Platz | Benutzername | Punkte |
---|---|---|
1 | Florin | 204314 |
2 | Jessss | 120063 |
3 | Isl22 | 111161 |
4 | blanka | 67891 |
5 | Frenky | 62879 |
6 | Jaki | 61891 |
7 | magda | 58805 |
8 | tiroler | 55401 |
9 | elfi | 54275 |
10 | isabella | 54120 |
11 | seppal | 52734 |
12 | Alexandra | 51402 |
13 | keflar | 50725 |
14 | cookiemonster | 43298 |
15 | marta | 41872 |
16 | Bierfisch | 39536 |
17 | Schwemmi | 37985 |
18 | Barbara | 36719 |
19 | Flo233 | 33758 |
20 | Hechi | 33402 |
21 | Mio | 31349 |
22 | Ramona | 30188 |
23 | Lauser | 29782 |
24 | Timo | 26775 |
25 | Amai | 25789 |
26 | ErwinP | 25743 |
27 | tonina | 25095 |
28 | Mira1 | 24383 |
29 | Albert | 24327 |
30 | Tina | 24147 |
31 | phonzo | 22743 |
32 | semml | 22228 |
33 | joggi | 21083 |
34 | katie | 20625 |
35 | Liesl | 19144 |
36 | KaRo | 19025 |
37 | Netti | 18933 |
38 | hudoboll | 18268 |
39 | Jess | 16043 |
40 | akire | 14813 |
41 | bummerang | 14698 |
42 | Nik | 14166 |
43 | Madmax | 14007 |
44 | paussei | 13739 |
45 | as | 13283 |
46 | erko | 12692 |
47 | vroni | 12687 |
48 | cestlesquiz | 12195 |
49 | Tristan | 12011 |
50 | Luisala | 11750 |
51 | Mou | 11656 |
52 | Tris | 11624 |
53 | AleLiS | 11564 |
54 | Roli75 | 11332 |
55 | Dori3promill | 11169 |
56 | guz | 11167 |
57 | katy | 11095 |
58 | Kalea | 11059 |
59 | Wuidele | 10996 |
60 | krat | 10965 |
61 | Barnie | 10637 |
62 | Sonja09 | 10562 |
63 | abcde | 10538 |
64 | Armin1 | 10408 |
65 | Luluce | 10204 |
66 | Dunja | 10181 |
67 | Hirsch | 9988 |
68 | flopi | 9898 |
69 | Melinda | 9793 |
70 | enchen99 | 9202 |
71 | Andre | 9128 |
72 | roubi | 9066 |
73 | Espre | 8876 |
74 | Klippl | 8844 |
75 | Loser | 8743 |
76 | Inge | 8726 |
77 | juli | 8470 |
78 | Roli | 8186 |
79 | gerri76 | 8004 |
80 | Danielll | 8004 |
81 | mixi | 7899 |
82 | Laubbub | 7758 |
83 | Knoedlsuppe | 7707 |
84 | Chk | 7590 |
85 | Jule90 | 7566 |
86 | Haller90 | 7542 |
87 | Fiesta | 7338 |
88 | Tomy3 | 7277 |
89 | RadicalEgg | 7175 |
90 | Michel78 | 7088 |
91 | SONIA | 6879 |
92 | Geronimo | 6875 |
93 | KonradB | 6810 |
94 | Mirendalein | 6701 |
95 | 1David1 | 6633 |
96 | Arrigo | 6633 |
97 | Lilly02 | 6603 |
98 | Schnarfii | 6581 |
99 | ronny | 6516 |
100 | Drno | 6209 |
Wattkarten mit
Südtirol-Motiven
Südtirol-Motiven
Selbst kreierte südtiroler Spielkarten mit Tradition und Sehenswürdigkeiten als Motive.
Traditionelle Spielregeln
aus Südtirol
aus Südtirol
Die App bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zu den traditionellen Spielregeln des Südtiroler Kartenspiels Watten.