Die fleißigsten Spieler im
Online Watten
Der Punktestand im Überblick
In der folgenden Tabelle werden jene Spieler aufgelistet, welche in der "Online Watten Südtirol" - App die meisten Punkte erzielt haben.
Die Zahlen werden in Echtzeit aktualisiert.
Platz | Benutzername | Punkte |
---|---|---|
1 | Florin | 127525 |
2 | Jessss | 113605 |
3 | Isl22 | 89215 |
4 | blanka | 67721 |
5 | Jaki | 55212 |
6 | Frenky | 54336 |
7 | magda | 53956 |
8 | isabella | 53906 |
9 | seppal | 52734 |
10 | tiroler | 47858 |
11 | keflar | 46525 |
12 | Alexandra | 46044 |
13 | elfi | 45667 |
14 | Schwemmi | 37698 |
15 | Barbara | 36667 |
16 | cookiemonster | 36665 |
17 | Hechi | 33402 |
18 | Mio | 30628 |
19 | Ramona | 29664 |
20 | Lauser | 26951 |
21 | Bierfisch | 26692 |
22 | ErwinP | 25105 |
23 | Timo | 24966 |
24 | Albert | 24149 |
25 | Mira1 | 23881 |
26 | Tina | 23700 |
27 | semml | 22228 |
28 | phonzo | 21298 |
29 | Amai | 20402 |
30 | marta | 20347 |
31 | Liesl | 19141 |
32 | KaRo | 19025 |
33 | Flo233 | 17622 |
34 | akire | 14635 |
35 | bummerang | 14508 |
36 | Netti | 14461 |
37 | paussei | 13623 |
38 | as | 13236 |
39 | hudoboll | 13117 |
40 | vroni | 12681 |
41 | cestlesquiz | 12195 |
42 | Luisala | 11750 |
43 | Tris | 11624 |
44 | Nik | 11593 |
45 | AleLiS | 11564 |
46 | Roli75 | 11332 |
47 | katy | 11095 |
48 | katie | 10953 |
49 | Wuidele | 10911 |
50 | Mou | 10747 |
51 | Dori3promill | 10649 |
52 | Barnie | 10605 |
53 | Sonja09 | 10491 |
54 | erko | 10258 |
55 | Madmax | 10241 |
56 | Dunja | 10153 |
57 | Luluce | 10120 |
58 | Armin1 | 10060 |
59 | Hirsch | 9988 |
60 | flopi | 9898 |
61 | Melinda | 9793 |
62 | joggi | 9708 |
63 | Andre | 9128 |
64 | roubi | 9066 |
65 | Kalea | 8628 |
66 | Inge | 8517 |
67 | enchen99 | 8490 |
68 | Jess | 8248 |
69 | Tristan | 8051 |
70 | Danielll | 8004 |
71 | gerri76 | 7959 |
72 | Laubbub | 7758 |
73 | Chk | 7590 |
74 | Jule90 | 7566 |
75 | Espre | 7536 |
76 | Fiesta | 7338 |
77 | Knoedlsuppe | 7286 |
78 | mixi | 7279 |
79 | Roli | 7120 |
80 | Haller90 | 7095 |
81 | SONIA | 6879 |
82 | Klippl | 6878 |
83 | Geronimo | 6866 |
84 | Mirendalein | 6701 |
85 | Lilly02 | 6533 |
86 | guz | 6529 |
87 | ronny | 6513 |
88 | Michel78 | 6205 |
89 | Zafluner | 6200 |
90 | Drno | 6091 |
91 | Loser | 6086 |
92 | rasslthelegend | 5950 |
93 | renniIII | 5866 |
94 | fichel | 5684 |
95 | Niki | 5619 |
96 | Conny79 | 5523 |
97 | emo | 5519 |
98 | PAT | 5516 |
99 | hanni | 5458 |
100 | Zorro1974 | 5404 |
Wattkarten mit
Südtirol-Motiven
Südtirol-Motiven
Selbst kreierte südtiroler Spielkarten mit Tradition und Sehenswürdigkeiten als Motive.
Traditionelle Spielregeln
aus Südtirol
aus Südtirol
Die App bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zu den traditionellen Spielregeln des Südtiroler Kartenspiels Watten.