Die fleißigsten Spieler im
Online Watten
Der Punktestand im Überblick
In der folgenden Tabelle werden jene Spieler aufgelistet, welche in der "Online Watten Südtirol" - App die meisten Punkte erzielt haben.
Die Zahlen werden in Echtzeit aktualisiert.
Platz | Benutzername | Punkte |
---|---|---|
1 | Florin | 684313 |
2 | Isl22 | 239070 |
3 | tonina | 182577 |
4 | Jessss | 154313 |
5 | Jaki | 110243 |
6 | elfi | 106810 |
7 | isabella | 101360 |
8 | blanka | 100849 |
9 | Frenky | 97016 |
10 | Hausdepp | 76971 |
11 | Bierfisch | 76845 |
12 | Jess | 68384 |
13 | tiroler | 68206 |
14 | malfisterzung | 64925 |
15 | Alexandra | 61022 |
16 | Schwarz61 | 60610 |
17 | keflar | 59394 |
18 | abcdcxnuj | 58805 |
19 | seppal | 52734 |
20 | Lauser | 49899 |
21 | marta | 44475 |
22 | KagBeni | 44031 |
23 | krat | 43780 |
24 | Ado | 43681 |
25 | Mio | 43678 |
26 | cookiemonster | 43553 |
27 | ErwinP | 43350 |
28 | Tris | 43020 |
29 | Andrea1234 | 39927 |
30 | Heimo | 38028 |
31 | Schwemmi | 37985 |
32 | hudoboll | 37825 |
33 | Barbara | 36802 |
34 | Flo233 | 36016 |
35 | Inge0707 | 35337 |
36 | katie | 33709 |
37 | Jungdh | 33471 |
38 | Hechi | 33402 |
39 | Mira1 | 33237 |
40 | Ramona | 30766 |
41 | Kiky | 30041 |
42 | Amai | 29332 |
43 | phonzo | 29055 |
44 | Thorsten | 26724 |
45 | joggi | 24827 |
46 | Albert | 24573 |
47 | Tina | 24147 |
48 | DoNega | 24061 |
49 | Remigio | 23947 |
50 | Jc96 | 23797 |
51 | Michael | 23701 |
52 | Espre | 23462 |
53 | semml | 22228 |
54 | JSch | 21954 |
55 | wulfi | 21825 |
56 | Inge | 21721 |
57 | KonradB | 21301 |
58 | Eselin | 20751 |
59 | abcde | 20565 |
60 | mekk | 20303 |
61 | Tristan | 20183 |
62 | guz | 19998 |
63 | CC14 | 19970 |
64 | Netti | 19489 |
65 | Liesl | 19162 |
66 | KaRo | 19025 |
67 | mutl | 18815 |
68 | Margit02 | 18734 |
69 | Armin1 | 18507 |
70 | Bauerpaul | 17598 |
71 | juli | 17380 |
72 | bummerang | 16970 |
73 | Loser | 16766 |
74 | Nik | 16568 |
75 | Madmax | 16370 |
76 | knolli | 16345 |
77 | Wattkoenig69 | 15948 |
78 | as | 15875 |
79 | Panama | 15355 |
80 | Dunja | 15245 |
81 | Omarius | 14926 |
82 | akire | 14813 |
83 | Andre | 14740 |
84 | erko | 14696 |
85 | Jon | 14682 |
86 | RadicalEgg | 14666 |
87 | Sonja09 | 14580 |
88 | Zorro1974 | 13757 |
89 | paussei | 13739 |
90 | Morfin | 13250 |
91 | Mou | 13187 |
92 | GISI | 13158 |
93 | katy | 13156 |
94 | Kalea | 13109 |
95 | Mirendalein | 13026 |
96 | vroni | 12699 |
97 | Reni72 | 12642 |
98 | SanktMoritz | 12500 |
99 | Lorenz96 | 12487 |
100 | Haller90 | 12332 |
Wattkarten mit
Südtirol-Motiven
Südtirol-Motiven
Selbst kreierte südtiroler Spielkarten mit Tradition und Sehenswürdigkeiten als Motive.
Traditionelle Spielregeln
aus Südtirol
aus Südtirol
Die App bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zu den traditionellen Spielregeln des Südtiroler Kartenspiels Watten.